# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Program Kegiatan Strategis Tahun 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 13155 |
2 | Realisasi Program Kegiatan Strategis Tahun 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 11431 |
3 | Program Kegiatan Strategis Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 9821 |
4 | Realisasi Program Kegiatan Strategis Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 10420 |
5 | Daftar Alamat dan Kontak Unit Penanggung Jawab | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 10427 |
6 | Agenda Penting | 2023 | PUSAT | Akses |
7 | Informasi Lain Terkait Hak-Hak Masyarakat | 2023 | PUSAT | Akses |
8 | Penerimaan CPNS/CASN | 2023 | PUSAT | Akses |
9 | Seleksi Terbuka | 2023 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 328154 |
2 | Laporan Kinerja 2022 Settama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 27551 |
3 | Laporan Kinerja 2022 Irtama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 28474 |
4 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 28976 |
5 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 28253 |
6 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 28954 |
7 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Penindakan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 29161 |
8 | Laporan Kinerja 2022 P3OMN | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 283122 |
9 | Laporan Kinerja 2022 PAKOM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 27453 |
10 | Laporan Kinerja 2022 PPSDM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 28557 |
11 | Laporan Kinerja 2022 Pusat Data dan Informasi | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 28349 |
12 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022 | 2022 | BALAI | Akses |
13 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
14 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
15 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 31490 |
16 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
17 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
18 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
19 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
20 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 17438 |
2 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 34865 |
3 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 31377 |
4 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 30583 |
5 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2018 | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 31166 |
6 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 306159 |
7 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 299156 |
8 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2015 | 2015 | PUSAT | LihatUnduh 29559 |
9 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2014 | 2014 | PUSAT | LihatUnduh 30181 |
10 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2013 | 2013 | PUSAT | LihatUnduh 315115 |
11 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2012 | 2012 | PUSAT | LihatUnduh 298155 |
12 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2011 | 2011 | PUSAT | LihatUnduh 304142 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 1846251 |
2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 426193 |
3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 1179167 |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 295164 |
5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 29098 |
6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 299147 |
7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 31289 |
8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 309103 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | DIPA PETIKAN DEPUTI 1 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 30793 |
2 | DIPA PETIKAN DEPUTI 2 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 30789 |
3 | DIPA PETIKAN DEPUTI 3 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 306100 |
4 | DIPA PETIKAN DEPUTI 4 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 314109 |
5 | DIPA PETIKAN ITTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 306110 |
6 | DIPA PETIKAN P3OMN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 285112 |
7 | DIPA PETIKAN PPSDM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 29785 |
8 | DIPA PETIKAN PUSAKOM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 30591 |
9 | DIPA PETIKAN PUSDATIN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 29797 |
10 | DIPA PETIKAN SETTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 282147 |
11 | DIPA Petikan PRKOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 28883 |
12 | DIPA Petikan PPPOMN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 29092 |
13 | DIPA Petikan PPSDM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 289109 |
14 | DIPA Petikan PUSDATIN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 29389 |
15 | DIPA Petikan Kedeputian IV Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 29980 |
16 | DIPA Petikan Kedeputian III Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 30388 |
17 | DIPA Petikan Kedeputian II Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 284127 |
18 | DIPA Petikan Kedeputian I Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 29792 |
19 | DIPA Petikan Sekretariat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 294121 |
20 | DIPA Petikan Inspektorat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 28790 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 | 2023 | -- | LihatUnduh 30049 |
2 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 30297 |
3 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 29686 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN Plt Kepala BPOM Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 43 |
2 | LHKPN Plt Direktur Penindakan Tahun 2022 | 2023 | -- | LihatUnduh 43 |
3 | LHKPN Kepala Balai POM di Mamuju Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 11327 |
4 | LHKPN Kepala Balai POM di Sofifi Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 10729 |
5 | LHKPN Kepala Balai POM di Manokwari Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 10823 |
6 | LHKPN Kepala Balai POM di Tarakan Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 11325 |
7 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 10823 |
8 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 10825 |
9 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 11124 |
10 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10523 |
11 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10724 |
12 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Dumai Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10326 |
13 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 11021 |
14 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10423 |
15 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10922 |
16 | LHKPN Plt Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10222 |
17 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10723 |
18 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10322 |
19 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10623 |
20 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 10723 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 31797 |
2 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 301121 |
3 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 292162 |
4 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 284123 |
5 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 294108 |
6 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 30375 |
7 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 31062 |
8 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 294103 |
9 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW I 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 30198 |
10 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW II 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 31582 |
11 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 326116 |
12 | Kinerja_BPOM_dalam_angka_TW_IV_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 31384 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat PPPOMN | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 204309 |
2 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Surabaya | 2023 | BALAI | LihatUnduh 20592 |
3 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Serang | 2023 | BALAI | LihatUnduh 18886 |
4 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Banda Aceh | 2023 | BALAI | LihatUnduh 7918 |
5 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Surabaya | 2022 | BALAI | LihatUnduh 17457 |
6 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Serang | 2022 | BALAI | LihatUnduh 17074 |
7 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Banda Aceh | 2022 | BALAI | LihatUnduh 8020 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Serang | 2023 | BALAI | LihatUnduh 17984 |
2 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Surabaya | 2023 | BALAI | LihatUnduh 17071 |
3 | Standar Pelayanan Publik PPPOMN | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 187208 |
4 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh | 2023 | BALAI | LihatUnduh 7718 |
27 Okt 2023 208
04 Sep 2023 363
11 Ags 2023 422