# | Judul | Tahun | Akses Informasi |
---|---|---|---|
1 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 82 |
2 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 9131 |
3 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 12650 |
4 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 115155 |
5 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 1542265 |
6 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 1420131 |
7 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 1633177 |
8 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 1669193 |
9 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 1739212 |
10 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 1808220 |
11 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 4265393 |
12 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 819219 |
13 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 991222 |
14 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 1008227 |
15 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 2063202 |
16 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 727193 |
17 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 789184 |
18 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 806275 |
19 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 1251198 |
20 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 672167 |
09 Jul 2025 35
29 Apr 2025 391
20 Feb 2025 628