# | Judul | Tahun | Akses Informasi |
---|---|---|---|
1 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 259 |
2 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 2333192 |
3 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 16121 |
4 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 34116 |
5 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 38020 |
6 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 153618 |
7 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 17620 |
8 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 17516 |
9 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 17715 |
10 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 77218 |
11 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 18314 |
12 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW II 2020 | 2020 | LihatUnduh 17818 |
13 | LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID BPOM TW I 2020 | 2020 | LihatUnduh 17814 |
Selanjutnya
02 Mei 2023
63
Selanjutnya
12 Apr 2023
105
Jakarta – “Sebagai pedoman dalam pelayanan Infor...Selanjutnya
14 Mar 2023 1331