| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | LHKPN Kepala BPOM | 2024 | LihatUnduh 126105 |
| 2 | LHKPN Inspektorat Utama | 2024 | LihatUnduh 9862 |
| 3 | LHKPN Sekretaris Utama | 2024 | LihatUnduh 12859 |
| 4 | LHKPN Deputi I | 2024 | LihatUnduh 10644 |
| 5 | LHKPN Deputi II | 2024 | LihatUnduh 9952 |
| 6 | LHKPN Deputi III | 2024 | LihatUnduh 9148 |
| 7 | LHKPN Deputi IV | 2024 | LihatUnduh 9647 |
| 8 | LHKPN Inspektur II | 2024 | LihatUnduh 6943 |
| 9 | LHKPN Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan | 2024 | LihatUnduh 5657 |
| 10 | LHKPN Kepala Biro Sumber Daya Manusia | 2024 | LihatUnduh 5742 |
| 11 | LHKPN Kepala Biro Umum | 2024 | LihatUnduh 5444 |
| 12 | LHKPN Direktur Registrasi Obat | 2024 | LihatUnduh 5940 |
| 13 | LHKPN Direktur Standardisasi ONPPZA | 2024 | LihatUnduh 6350 |
| 14 | LHKPN Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 2024 | LihatUnduh 5261 |
| 15 | LHKPN Direktur Pengawasan Kosmetik | 2024 | LihatUnduh 7245 |
| 16 | LHKPN Direktur Pengawasan OT dan SK | 2024 | LihatUnduh 5542 |
| 17 | LHKPN Direktur Registrasi OT, SK dan Kosmetik | 2024 | LihatUnduh 5643 |
| 18 | LHKPN Direktur PMPU OTSKK | 2024 | LihatUnduh 5639 |
| 19 | LHKPN Direktur Standardisasi OTSKK | 2024 | LihatUnduh 6142 |
| 20 | LHKPN Direktur PMPU Pangan Olahan | 2024 | LihatUnduh 5940 |
04 Des 2025 79
07 Nov 2025 1025
17 Okt 2025 820