# | Judul | Tahun | Akses Informasi |
---|---|---|---|
1 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 9540 |
2 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 100101 |
3 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 140105 |
4 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 12476 |
5 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 352929 |
6 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 306191 |
7 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 461194 |
8 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 511326 |
9 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 650347 |
10 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 625585 |
11 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 654246 |
12 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 587235 |
13 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 610502 |
14 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 609230 |
15 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1327364 |
16 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 609232 |
17 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 585227 |
18 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 595204 |
19 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 590274 |
20 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 603228 |
04 Sep 2025 24
09 Jul 2025 205
29 Apr 2025 590