| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2025 | 2025 | LihatUnduh 3935 |
| 2 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 15597 |
| 3 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 144146 |
| 4 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 183157 |
| 5 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 163132 |
| 6 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 3961227 |
| 7 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 351247 |
| 8 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 511253 |
| 9 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 5542386 |
| 10 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 696396 |
| 11 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 678659 |
| 12 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 701314 |
| 13 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 647292 |
| 14 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 666565 |
| 15 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 657288 |
| 16 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1375417 |
| 17 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 659285 |
| 18 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 629282 |
| 19 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 634278 |
| 20 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 633334 |
04 Des 2025 152
07 Nov 2025 1101
17 Okt 2025 889