# | Judul | Tahun | Akses Informasi |
---|---|---|---|
1 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 3569 |
2 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 9374 |
3 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 8756 |
4 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 317696 |
5 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 276155 |
6 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 431161 |
7 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 470186 |
8 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 609323 |
9 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 593521 |
10 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 613216 |
11 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 559208 |
12 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 570466 |
13 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 574206 |
14 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1295337 |
15 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 571195 |
16 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 558193 |
17 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 564179 |
18 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 557253 |
19 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 567196 |
20 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2020 | 2020 | LihatUnduh 560213 |
29 Apr 2025 59
20 Feb 2025 553
23 Jan 2025 1263