| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2025 | 2025 | LihatUnduh 3530 |
| 2 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 15193 |
| 3 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 139142 |
| 4 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 181149 |
| 5 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 161126 |
| 6 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 3931197 |
| 7 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 346245 |
| 8 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 504250 |
| 9 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 5512362 |
| 10 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 692393 |
| 11 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 670650 |
| 12 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 695312 |
| 13 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 643290 |
| 14 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 661560 |
| 15 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 654282 |
| 16 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1370413 |
| 17 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 656283 |
| 18 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 626279 |
| 19 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 632271 |
| 20 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 630328 |
04 Des 2025 86
07 Nov 2025 1034
17 Okt 2025 826