# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 8450 |
2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 8847 |
3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 8090 |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 8547 |
5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 82125 |
6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 957103 |
7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 219119 |
8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 1598135 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | DIPA PETIKAN DEPUTI 1 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8442 |
2 | DIPA PETIKAN DEPUTI 2 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 9242 |
3 | DIPA PETIKAN DEPUTI 3 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 9045 |
4 | DIPA PETIKAN DEPUTI 4 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8654 |
5 | DIPA PETIKAN ITTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8866 |
6 | DIPA PETIKAN P3OMN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 7866 |
7 | DIPA PETIKAN PPSDM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8445 |
8 | DIPA PETIKAN PUSAKOM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 7940 |
9 | DIPA PETIKAN PUSDATIN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8546 |
10 | DIPA PETIKAN SETTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 78102 |
11 | DIPA Petikan PRKOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7934 |
12 | DIPA Petikan PPPOMN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8351 |
13 | DIPA Petikan PPSDM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7966 |
14 | DIPA Petikan PUSDATIN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8446 |
15 | DIPA Petikan Kedeputian IV Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8338 |
16 | DIPA Petikan Kedeputian III Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 9051 |
17 | DIPA Petikan Kedeputian II Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8170 |
18 | DIPA Petikan Kedeputian I Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8550 |
19 | DIPA Petikan Sekretariat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8268 |
20 | DIPA Petikan Inspektorat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7744 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 9823 |
2 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 7828 |
3 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 8125 |
4 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2018 | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 8221 |
5 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 8263 |
6 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 7264 |
7 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2015 | 2015 | PUSAT | LihatUnduh 7721 |
8 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2014 | 2014 | PUSAT | LihatUnduh 8021 |
9 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2013 | 2013 | PUSAT | LihatUnduh 8232 |
10 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2012 | 2012 | PUSAT | LihatUnduh 8187 |
11 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2011 | 2011 | PUSAT | LihatUnduh 7852 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8550 |
2 | Laporan Kinerja 2022 Settama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5311 |
3 | Laporan Kinerja 2022 Irtama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5511 |
4 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5916 |
5 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 569 |
6 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 6110 |
7 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Penindakan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5414 |
8 | Laporan Kinerja 2022 P3OMN | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6215 |
9 | Laporan Kinerja 2022 PAKOM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6013 |
10 | Laporan Kinerja 2022 PPSDM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 5413 |
11 | Laporan Kinerja 2022 Pusat Data dan Informasi | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6010 |
12 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
13 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
14 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8223 |
15 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
16 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
17 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
18 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
19 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
20 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 4714 |
2 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8836 |
3 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
4 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
5 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
6 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
7 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
8 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN | 2021 | PUSAT | Akses |
2 | LHKPN Kepala BPOM Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 9053 |
3 | LHKPN Deputi I Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8422 |
4 | LHKPN Deputi II Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8540 |
5 | LHKPN Deputi III Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8732 |
6 | LHKPN Deputi IV Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 9323 |
7 | LHKPN Inspekstur Utama Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8550 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8728 |
2 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7931 |
3 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7683 |
4 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7234 |
5 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 7729 |
6 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8216 |
7 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8419 |
8 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8153 |
9 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW I 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 8125 |
10 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW II 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 7920 |
11 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 8227 |
12 | Kinerja_BPOM_dalam_angka_TW_IV_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 7823 |
Selanjutnya
02 Mei 2023
62
Selanjutnya
12 Apr 2023
104
Jakarta – “Sebagai pedoman dalam pelayanan Infor...Selanjutnya
14 Mar 2023 1330