# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 14927 |
2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 127 |
3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 7186 |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 67 |
5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 87 |
6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 63 |
7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 75 |
8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 710 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | DIPA PETIKAN DEPUTI 1 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 84 |
2 | DIPA PETIKAN DEPUTI 2 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 75 |
3 | DIPA PETIKAN DEPUTI 3 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 67 |
4 | DIPA PETIKAN DEPUTI 4 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 69 |
5 | DIPA PETIKAN ITTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
6 | DIPA PETIKAN P3OMN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 67 |
7 | DIPA PETIKAN PPSDM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 56 |
8 | DIPA PETIKAN PUSAKOM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 75 |
9 | DIPA PETIKAN PUSDATIN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 66 |
10 | DIPA PETIKAN SETTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
11 | DIPA Petikan PRKOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 73 |
12 | DIPA Petikan PPPOMN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 53 |
13 | DIPA Petikan PPSDM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 66 |
14 | DIPA Petikan PUSDATIN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 67 |
15 | DIPA Petikan Kedeputian IV Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 76 |
16 | DIPA Petikan Kedeputian III Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 66 |
17 | DIPA Petikan Kedeputian II Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
18 | DIPA Petikan Kedeputian I Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 43 |
19 | DIPA Petikan Sekretariat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 56 |
20 | DIPA Petikan Inspektorat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 37 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 42 |
2 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 53 |
3 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 44 |
4 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2018 | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 42 |
5 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 35 |
6 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 34 |
7 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2015 | 2015 | PUSAT | LihatUnduh 41 |
8 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2014 | 2014 | PUSAT | LihatUnduh 33 |
9 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2013 | 2013 | PUSAT | LihatUnduh 32 |
10 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2012 | 2012 | PUSAT | LihatUnduh 43 |
11 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2011 | 2011 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
2 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
3 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
4 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 54 |
5 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
6 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
7 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
8 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
9 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
10 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
11 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
12 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
13 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2018 | 2018 | BALAI | Akses |
14 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
15 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
16 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2017 | 2017 | BALAI | Akses |
17 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | Akses |
18 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | Akses |
19 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2016 | 2016 | BALAI | Akses |
20 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015 | 2015 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 42 |
2 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
3 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
4 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
5 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
6 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
7 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN | 2021 | PUSAT | Akses |
2 | LHKPN Kepala BPOM Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 44 |
3 | LHKPN Deputi I Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 55 |
4 | LHKPN Deputi II Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 42 |
5 | LHKPN Deputi III Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 72 |
6 | LHKPN Deputi IV Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 54 |
7 | LHKPN Inspekstur Utama Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 55 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 66 |
2 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 45 |
3 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 46 |
4 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 46 |
5 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 55 |
6 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 42 |
7 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 52 |
8 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 57 |
9 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW I 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 53 |
10 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW II 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 43 |
11 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 33 |
12 | Kinerja_BPOM_dalam_angka_TW_IV_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 24 |
Jakarta – “Sebagai pedoman dalam pelayanan Infor...Selanjutnya
14 Mar 2023 636
Semarang - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta...Selanjutnya
15 Des 2022 820
Jakarta - BPOM kembali menerima predikat Badan Publi...Selanjutnya
14 Des 2022 1205