# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 1599135 |
2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 220119 |
3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 958104 |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 83125 |
5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 8647 |
6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 8190 |
7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 8948 |
8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 8550 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | DIPA PETIKAN DEPUTI 1 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8543 |
2 | DIPA PETIKAN DEPUTI 2 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 9342 |
3 | DIPA PETIKAN DEPUTI 3 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 9145 |
4 | DIPA PETIKAN DEPUTI 4 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8754 |
5 | DIPA PETIKAN ITTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8967 |
6 | DIPA PETIKAN P3OMN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 7966 |
7 | DIPA PETIKAN PPSDM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8545 |
8 | DIPA PETIKAN PUSAKOM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8040 |
9 | DIPA PETIKAN PUSDATIN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8646 |
10 | DIPA PETIKAN SETTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 79102 |
11 | DIPA Petikan PRKOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8034 |
12 | DIPA Petikan PPPOMN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8451 |
13 | DIPA Petikan PPSDM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8066 |
14 | DIPA Petikan PUSDATIN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8546 |
15 | DIPA Petikan Kedeputian IV Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8438 |
16 | DIPA Petikan Kedeputian III Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 9251 |
17 | DIPA Petikan Kedeputian II Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8270 |
18 | DIPA Petikan Kedeputian I Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8650 |
19 | DIPA Petikan Sekretariat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8368 |
20 | DIPA Petikan Inspektorat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7845 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 9923 |
2 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 7928 |
3 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 8225 |
4 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2018 | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 8321 |
5 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 8363 |
6 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 7364 |
7 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2015 | 2015 | PUSAT | LihatUnduh 7821 |
8 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2014 | 2014 | PUSAT | LihatUnduh 8121 |
9 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2013 | 2013 | PUSAT | LihatUnduh 8332 |
10 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2012 | 2012 | PUSAT | LihatUnduh 8287 |
11 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2011 | 2011 | PUSAT | LihatUnduh 7952 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 8650 |
2 | Laporan Kinerja 2022 Settama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5411 |
3 | Laporan Kinerja 2022 Irtama | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5611 |
4 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 6016 |
5 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 579 |
6 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 6210 |
7 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Penindakan | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5514 |
8 | Laporan Kinerja 2022 P3OMN | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6315 |
9 | Laporan Kinerja 2022 PAKOM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6113 |
10 | Laporan Kinerja 2022 PPSDM | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 5513 |
11 | Laporan Kinerja 2022 Pusat Data dan Informasi | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 6110 |
12 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
13 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
14 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8323 |
15 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
16 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
17 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
18 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
19 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
20 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 4814 |
2 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8936 |
3 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
4 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
5 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
6 | Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
7 | Laporan Tahunan Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
8 | Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN | 2021 | PUSAT | Akses |
2 | LHKPN Kepala BPOM Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 9153 |
3 | LHKPN Deputi I Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8522 |
4 | LHKPN Deputi II Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8640 |
5 | LHKPN Deputi III Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8832 |
6 | LHKPN Deputi IV Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 9423 |
7 | LHKPN Inspekstur Utama Tahun 2021 | 2021 | -- | LihatUnduh 8651 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8829 |
2 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8031 |
3 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7783 |
4 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 7334 |
5 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 7830 |
6 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8316 |
7 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8519 |
8 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 8253 |
9 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW I 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 8225 |
10 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW II 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 8020 |
11 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 8327 |
12 | Kinerja_BPOM_dalam_angka_TW_IV_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 7924 |
Selanjutnya
02 Mei 2023
63
Selanjutnya
12 Apr 2023
105
Jakarta – “Sebagai pedoman dalam pelayanan Infor...Selanjutnya
14 Mar 2023 1331