# | Judul | Tahun | Akses Informasi |
---|---|---|---|
1 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 9641 |
2 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 101102 |
3 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 141106 |
4 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 12577 |
5 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 353930 |
6 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 307192 |
7 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 462195 |
8 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 512327 |
9 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 651348 |
10 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 626586 |
11 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 655247 |
12 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 588236 |
13 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 611503 |
14 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 610231 |
15 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1328365 |
16 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 610233 |
17 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 586229 |
18 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 596205 |
19 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 591275 |
20 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 604229 |
04 Sep 2025 25
09 Jul 2025 209
29 Apr 2025 591