| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2025 | 2025 | LihatUnduh 2927 |
| 2 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 14686 |
| 3 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 134140 |
| 4 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 178144 |
| 5 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 156121 |
| 6 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 3881162 |
| 7 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 338239 |
| 8 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 501244 |
| 9 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 5452350 |
| 10 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 687389 |
| 11 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 666644 |
| 12 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 692303 |
| 13 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 637285 |
| 14 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 656554 |
| 15 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 649276 |
| 16 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1365402 |
| 17 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 651276 |
| 18 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 621272 |
| 19 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 627262 |
| 20 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 626321 |
04 Des 2025 45
07 Nov 2025 997
17 Okt 2025 791