| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 167136 |
| 2 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 489234 |
| 3 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 685288 |
| 4 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1358398 |
| 5 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 618316 |
| 6 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2025 | 2025 | LihatUnduh 1213 |
| 7 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 148102 |
| 8 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 536427 |
| 9 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 629269 |
| 10 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 641269 |
| 11 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 627262 |
| 12 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2025 | 2025 | LihatUnduh 13878 |
| 13 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 3791098 |
| 14 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 677383 |
| 15 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 647542 |
| 16 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 613267 |
| 17 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2020 | 2020 | LihatUnduh 596273 |
| 18 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2025 | 2025 | LihatUnduh 126133 |
| 19 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 330234 |
| 20 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 656632 |
07 Nov 2025 21
17 Okt 2025 199
04 Sep 2025 239