| # | Judul | Tahun | Akses Informasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2020 | 2020 | LihatUnduh 603209 |
| 2 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2020 | 2020 | LihatUnduh 596273 |
| 3 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2020 | 2020 | LihatUnduh 627262 |
| 4 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2020 | 2020 | LihatUnduh 618316 |
| 5 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2021 | 2021 | LihatUnduh 618251 |
| 6 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2021 | 2021 | LihatUnduh 613267 |
| 7 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2021 | 2021 | LihatUnduh 641269 |
| 8 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2021 | 2021 | LihatUnduh 1358398 |
| 9 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2022 | 2022 | LihatUnduh 640270 |
| 10 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2022 | 2022 | LihatUnduh 647542 |
| 11 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2022 | 2022 | LihatUnduh 629269 |
| 12 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2022 | 2022 | LihatUnduh 684288 |
| 13 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2023 | 2023 | LihatUnduh 656631 |
| 14 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2023 | 2023 | LihatUnduh 677383 |
| 15 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2023 | 2023 | LihatUnduh 536413 |
| 16 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2023 | 2023 | LihatUnduh 487234 |
| 17 | Register Permintaan Informasi Publik TW I 2024 | 2024 | LihatUnduh 330234 |
| 18 | Register Permintaan Informasi Publik TW II 2024 | 2024 | LihatUnduh 3791082 |
| 19 | Register Permintaan Informasi Publik TW III 2024 | 2024 | LihatUnduh 148102 |
| 20 | Register Permintaan Informasi Publik TW IV 2024 | 2024 | LihatUnduh 164136 |
17 Okt 2025 179
04 Sep 2025 219
09 Jul 2025 480