# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Peraturan BPOM tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
2 | Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
3 | Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
4 | Peraturan BPOM tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
5 | Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
6 | Peraturan BPOM tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
7 | Keputusan Kepala BPOM tentang Arsip Vital di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
8 | Juklak Anggaran | 2023 | PUSAT | Akses |
9 | Peraturan BPOM tentang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | PUSAT | Akses |
10 | Profil Pimpinan | 2023 | PUSAT | Akses |
11 | Profil Pegawai | 2023 | PUSAT | Akses |
12 | Anggaran | 2023 | PUSAT | Akses |
13 | Laporan Keuangan | 2023 | PUSAT | Akses |
14 | Realisasi Anggaran | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 12234 |
15 | Data Statistik Keuangan | 2023 | PUSAT | Akses |
16 | Data Statistik Kepegawaian I | 2023 | PUSAT | Akses |
17 | Data Statistik Kepegawaian II | 2023 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Barang Milik Negara BPOM Tahun Anggaran 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 323134 |
2 | Laporan Barang Milik Negara BPOM Tahun Anggaran 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 359221 |
3 | Laporan Barang Milik Negara BPOM Tahun Anggaran 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 36796 |
4 | Laporan Barang Milik Negara BPOM Tahun Anggaran 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 13233 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Rencana Strategi Unit Kerja Pusat Tahun 2015 - 2019 | 2015 | PUSAT | Akses |
2 | Rencana Strategi BPOM Tahun 2020 - 2024 | 2020 | PUSAT | Akses |
3 | Rencana Strategi BPOM Tahun 2015 - 2019 | 2020 | PUSAT | Akses |
4 | Rencana Strategi Unit Pelaksana Teknis Tahun 2015 - 2019 | 2020 | BALAI | Akses |
5 | Rencana Strategi Unit Kerja Pusat Tahun 2020 - 2024 | 2020 | BALAI | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 12628 |
2 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 72590 |
3 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 69483 |
4 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 926138 |
5 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
6 | Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2018 Mengacu OTK Baru | 2018 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Hasil Pelaporan Masyarakat TW I | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 12725 |
2 | Hasil Pengawasan Internal TW I | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 11823 |
3 | Hasil Pengawasan Internal TW II | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 11820 |
4 | Hasil Pelaporan Masyarakat TW II | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 11522 |
5 | Hasil Pengawasan Internal | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 102246 |
6 | Hasil Pelaporan Masyarakat | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 1035160 |
7 | Hasil Pengawasan Internal | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 11724 |
8 | Hasil Pelaporan Masyarakat | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 11823 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Informasi Kebijakan Disampaikan ke Publik tentang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | 2023 | -- | LihatUnduh 11826 |
2 | Daftar Informasi Kebijakan Disampaikan ke Publik tentang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 2023 | -- | LihatUnduh 11839 |
3 | Daftar Informasi Kebijakan Disampaikan ke Publik tentang Pangan Olahan | 2023 | -- | LihatUnduh 11428 |
4 | Daftar Informasi Kebijakan Disampaikan ke Publik tentang Pengawasan Obat dan Makanan lainnya | 2023 | -- | LihatUnduh 11425 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja 2022 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 30876 |
2 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | Akses |
3 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | Akses |
4 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 77182 |
5 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
6 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
7 | Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
8 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
9 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
10 | Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
11 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
12 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
13 | Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
14 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
15 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
16 | Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2018 | 2018 | BALAI | Akses |
17 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
18 | Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
19 | Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2017 | 2017 | BALAI | Akses |
20 | Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | Akses |
27 Okt 2023 208
04 Sep 2023 363
11 Ags 2023 422