# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Agenda Penting | 2023 | PUSAT | Akses |
2 | Daftar Alamat dan Kontak Unit Penanggung Jawab | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 369 |
3 | Informasi Lain Terkait Hak-Hak Masyarakat | 2023 | PUSAT | Akses |
4 | Penerimaan CPNS/CASN | 2023 | PUSAT | Akses |
5 | Program Kegiatan Strategis Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 348 |
6 | Program Kegiatan Strategis Tahun 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 5431 |
7 | Realisasi Program Kegiatan Strategis Tahun 2022 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 346 |
8 | Realisasi Program Kegiatan Strategis Tahun 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 4414 |
9 | Seleksi Terbuka | 2023 | PUSAT | Akses |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2014 | 2014 | PUSAT | Akses |
2 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015 | 2015 | PUSAT | Akses |
3 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | Akses |
4 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | Akses |
5 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2016 | 2016 | BALAI | Akses |
6 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
7 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | Akses |
8 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2017 | 2017 | BALAI | Akses |
9 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
10 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2018 | 2018 | PUSAT | Akses |
11 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2018 | 2018 | BALAI | Akses |
12 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
13 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2019 | 2019 | PUSAT | Akses |
14 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 | 2019 | BALAI | Akses |
15 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
16 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2020 | 2020 | PUSAT | Akses |
17 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2020 | 2020 | BALAI | Akses |
18 | Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 | 2021 | BALAI | Akses |
19 | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | Akses |
20 | Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 22557 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 8520 |
2 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 26051 |
3 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 22459 |
4 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2019 | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 22553 |
5 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2018 | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 23151 |
6 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 227111 |
7 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 220111 |
8 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2015 | 2015 | PUSAT | LihatUnduh 21941 |
9 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2014 | 2014 | PUSAT | LihatUnduh 22846 |
10 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2013 | 2013 | PUSAT | LihatUnduh 23579 |
11 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2012 | 2012 | PUSAT | LihatUnduh 227120 |
12 | Laporan Keuangan (Audited) BPOM 2011 | 2011 | PUSAT | LihatUnduh 228103 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 1783232 |
2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 366177 |
3 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 1118150 |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 234148 |
5 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2019 | PUSAT | LihatUnduh 22977 |
6 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2018 | PUSAT | LihatUnduh 237133 |
7 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 25076 |
8 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 23186 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | DIPA PETIKAN DEPUTI 1 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 24273 |
2 | DIPA PETIKAN DEPUTI 2 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 24269 |
3 | DIPA PETIKAN DEPUTI 3 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 23881 |
4 | DIPA PETIKAN DEPUTI 4 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 24689 |
5 | DIPA PETIKAN ITTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 24094 |
6 | DIPA PETIKAN P3OMN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 22692 |
7 | DIPA PETIKAN PPSDM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 23471 |
8 | DIPA PETIKAN PUSAKOM 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 23972 |
9 | DIPA PETIKAN PUSDATIN 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 23377 |
10 | DIPA PETIKAN SETTAMA 2023 | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 221129 |
11 | DIPA Petikan PRKOM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 22663 |
12 | DIPA Petikan PPPOMN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 22875 |
13 | DIPA Petikan PPSDM Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 22892 |
14 | DIPA Petikan PUSDATIN Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 23171 |
15 | DIPA Petikan Kedeputian IV Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 23662 |
16 | DIPA Petikan Kedeputian III Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 24475 |
17 | DIPA Petikan Kedeputian II Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 226109 |
18 | DIPA Petikan Kedeputian I Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 23380 |
19 | DIPA Petikan Sekretariat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 232103 |
20 | DIPA Petikan Inspektorat Utama Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 22574 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 | 2023 | -- | LihatUnduh 23332 |
2 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017 | 2017 | PUSAT | LihatUnduh 23584 |
3 | Jadwal Tentative Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016 | 2016 | PUSAT | LihatUnduh 22972 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | LHKPN Kepala Balai POM di Mamuju Tahun 2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 5113 |
2 | LHKPN Kepala Balai POM di Sofifi Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 4614 |
3 | LHKPN Kepala Balai POM di Manokwari Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 459 |
4 | LHKPN Kepala Balai POM di Tarakan Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 4810 |
5 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 509 |
6 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 4410 |
7 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 | 2022 | BALAI | LihatUnduh 4810 |
8 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4510 |
9 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4510 |
10 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Dumai Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4410 |
11 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 479 |
12 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4611 |
13 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4510 |
14 | LHKPN Plt Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 449 |
15 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4710 |
16 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4510 |
17 | LHKPN Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4710 |
18 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4710 |
19 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4511 |
20 | LHKPN Kepala Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022 | 2022 | -- | LihatUnduh 4410 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 24062 |
2 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 22673 |
3 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 218150 |
4 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2022 | 2022 | PUSAT | LihatUnduh 21870 |
5 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_I_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 21975 |
6 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_II_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 22450 |
7 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 23050 |
8 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_IV_2021 | 2021 | PUSAT | LihatUnduh 22187 |
9 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW I 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 22566 |
10 | Kinerja BPOM Dalam Angka TW II 2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 23260 |
11 | Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_TW_III_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 24175 |
12 | Kinerja_BPOM_dalam_angka_TW_IV_2020 | 2020 | PUSAT | LihatUnduh 22458 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat PPPOMN | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 144295 |
2 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Surabaya | 2023 | BALAI | LihatUnduh 12571 |
3 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Serang | 2023 | BALAI | LihatUnduh 11651 |
4 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Banda Aceh | 2023 | BALAI | LihatUnduh 186 |
5 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Surabaya | 2022 | BALAI | LihatUnduh 11242 |
6 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakait Balai Besar POM di Serang | 2022 | BALAI | LihatUnduh 10662 |
7 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Banda Aceh | 2022 | BALAI | LihatUnduh 187 |
# | Judul | Tahun | Bagian | Akses Informasi |
---|---|---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Serang | 2023 | BALAI | LihatUnduh 11566 |
2 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Surabaya | 2023 | BALAI | LihatUnduh 10850 |
3 | Standar Pelayanan Publik PPPOMN | 2023 | PUSAT | LihatUnduh 119195 |
4 | Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh | 2023 | BALAI | LihatUnduh 165 |
04 Sep 2023 119
11 Ags 2023 198
09 Juni 2023 286